目次
未来ロボティクス学科・専攻からの賞
未来ロボティクス学科・専攻では優秀な研究活動を行った学生に対して,以下の賞を授与しています.
賞名 | 贈賞対象 | 賞の趣旨 |
---|---|---|
未来ロボティクス専攻 専攻長賞 | 修士課程2年生 | 博士前期課程において優秀な修士研究を遂げた大学院生に対して,博士前期課程修了の際に専攻長名義で授与する賞 |
未来ロボティクス学科 学科長賞 | 学部4年生 | 卒業研究における取り組みや成果が優秀であった学生に対して,学科長名義で学位認定時に授与する賞 |
未来ロボティクス学科 優秀発表賞 | 学部3年生 | 学部3年後期の演習講義「ロボット設計製作論実習5」で優秀なポスター発表を行った学生に対して,学科長名義で3年次修了時に授与する賞. |
藤井研究室 歴代受賞者リスト
以下,当研究室における歴代の受賞者リストです.大変おめでとうございました.
「受賞時の学会発表」は受賞時に発表済みの業績.
ただし、受賞時の成果で既に学会発表エントリー済みのものを含む.
は国内学会, は国内有査読学会, は国際学会(有査読), は学術雑誌への投稿論文
ただし、受賞時の成果で既に学会発表エントリー済みのものを含む.
は国内学会, は国内有査読学会, は国際学会(有査読), は学術雑誌への投稿論文
未来ロボティクス専攻 専攻長賞(修士2年生・3月受賞)
年度 | 学生氏名 | 修論タイトル | 受賞時の学会発表(筆頭のみ,含む投稿済み) |
---|---|---|---|
2022 | 戸田 沙也香 | プロジェクションマッピングを用いた錯視効果による仕掛け絵本提示システム |
|
2022 | 堂前 雅仁 | 土砂自動積み込みのための建機搭載型センサによる移動土砂の動的3次元計測 |
|
2021 | 畠山 佑太 | 土砂自動積み込み作業のための 画像と点群データを用いたダンプトラックの状態認識 |
|
未来ロボティクス学科 学科長賞(学部4年生・3月受賞)
年度 | 学生氏名 | 卒研タイトル | 受賞時の学会発表(筆頭のみ,含む投稿済み) |
---|---|---|---|
2021 | 井上 樹 | 陸上養殖におけるニジマスの水中体測のための 濁水環境を考慮した3次元ステレオ計測 |
|
2021 | 小林 和司 | 画像分類器学習における不均衡学習データ拡張のためのCGからの画像変換 |
|
2021 | 富田 健斗 | 林業における自動走行のための 反射強度を用いたスキャンマッチングによる自己位置推定 |
|
2021 | 堀井 健吾 | 人形劇舞台における プロジェクションマッピングを用いた空間演出のための影除去 |
|
2020 | 大野 航太郎 | 陸上養殖における給餌効率化のための 水面変動の時間周波数解析による魚群の活性度推定 |
|
2020 | 佐野 祥平 | 情報化施工のためのGNSSとマーカを用いた カルマンフィルタによる複数建設機械の位置推定 |
|
2020 | 戸田 沙也香 | プロジェクションマッピングによる仕掛け絵本のための 錯視効果を用いた立体視映像提示システム |
|
2020 | 堂前 雅仁 | 施工現場自動化のための 複数RGB-Dセンサを用いたバックホウの掘削土砂体積推定 |
|
2020 | 川又 健太 | 土砂積み込み作業のための 複数視点から計測した点群データの位置合わせによる広範囲土砂量推定 |
|
2019 | 金 喜正 | センシングシミュレータを用いた2眼ステレオによる雲の3次元計測 |
|
2019 | 菅原 岬 | 遠隔操作ロボットによる 水源サーベイマップ構築のための近赤外線情報の3次元可視化 |
|
2019 | 畠山 佑太 | 土砂自動積み込みのための 物体認識と点群位置合わせによるダンプトラックの位置姿勢推定 |
|
未来ロボティクス学科 優秀発表賞(学部3年生・後期終了時受賞)
年度 | 学生氏名 | 発表タイトル | 受賞時の学会発表(筆頭のみ,含む投稿済み) |
---|---|---|---|
2021 | 鈴木 理也 | 樹木の3次元復元モデルを用いた日照シミュレーションによる影の計測 | |
2021 | 髙澤 怜里 | 細編みの編み目形状生成に関する手先の動き・反力解析 |
|
2021 | 中村 亮 | 建設現場の安全管理のための建機全周囲の物体の位置情報の可視化 | |
2021 | 宮澤 耀平 | 全天球カメラとLiDAR を用いた広範囲における任意視点画像生成システム | |
2021 | 吉澤 史記 | 陸上養殖における給餌効率化のための 魚群の活性度を計測する上での適切な照明条件の推定 | |
2020 | 井上 樹 | 陸上養殖におけるニジマスの体測のための画像認識と ステレオカメラを用いた水中 3 次元計測 | |
2020 | 木村 優希 | 編み物における技能の巧拙さの定量化 |
|
2020 | 富田 健斗 | 林業におけるフォワーダの自動走行のための非GPS環境における自己位置推定 | |
2020 | 堀井 健吾 | 折り紙に対する折り線のプロジェクションマッピング | |
2019 | 戸田 沙也香 | 錯視効果とプロジェクションマッピングによる2D-3D提示システムの構築 |
|
2019 | 堂前 雅仁 | 土砂積み込み自動化のためのバケット内の土砂体積推定 |
|
2019 | 長坂 拓海 | 偏光動画像を用いた水面検出システムの構築 |
|
2019 | 野口 達也 | RGB-Dセンサを用いたプリミティブ形状物体の面認識システム | |
2018 | 川又 健太 | バックホウによる掘削作業のための 測距データのボクセル化を用いた土砂堆積量の推定 |
|
2018 | 金 喜正 | センシングシミュレータを用いた雲の3次元測定 |
|
2018 | 畠山 佑太 | 土砂積み込み作業の自動化のための点群位置合わせによる ダンプトラックの位置姿勢推定 |
|